描述
参数规格
轮圈 | |
系列 | Drive Helix |
车轮尺寸 | 700C |
轮胎兼容 | 开口/真空 |
框高 | 前:55-61MM 后:62-68MM |
内宽 | 21mm |
外宽 | 前:31.8mm 后:30.8mm |
轮圈外观 | 黑色亮光大理石纹理 |
花鼓 | |
前花鼓间距 | 12x100mm |
后花鼓间距 | 12x142mm |
培林 | S&S陶瓷 |
制动方式 | 碟刹 (中锁) |
塔基类型 | 36T星型棘轮花鼓 |
塔基 | 禧玛诺 / 速联 XDR |
辐条 | |
前轮辐条编法 | 2X/直拉 (2:1) |
后轮辐条编法 | 2X/1X (2:1) |
辐条数 | 21前/24后 |
辐条型号 | 碳辐条(5.2mm) |
辐条帽型号 | 碳条帽(铝) |
其他 | |
配件 | 真空胶带(已安装)、真空气嘴(已安装)、备用辐条*4 |
重量(对) | 1445±30g |
骑手体重限制 | 275磅/125千克 |
推荐轮胎尺寸 | 700 x 25-38C |
认证 | UCI认证 |