描述
参数规格
轮圈 | |
系列 | Drive |
车轮尺寸 | 700c |
轮胎兼容 | 开口/真空 |
框高 | 40、45、50、65mm |
内宽 | 21mm |
外宽 | 28mm |
轮圈外观 | 黑色亮光大理石纹理 |
花鼓 | |
前花鼓间距 | 12x100mm / 快拆 x 100mm |
后花鼓间距 | 12x142mm / 快拆 x 135mm |
培林 | S&S 陶瓷 |
制动方式 | 碟刹 (中锁) |
塔基类型 | 4 棘爪 |
塔基 | Shimano / SRAM XDR / Campagnolo |
辐条 | |
前轮辐条编法 | 2X/直拉 (2:1) |
后轮辐条编法 | 2X/1X (2:1) |
辐条数 | 21前/24后 |
辐条型号 | 辐条型号(3.2mm) |
辐条帽型号 | 碳条帽(铝) |
其他 | |
配件 | 真空胶带(已安装)、真空气嘴(已安装)、备用辐条*4 |
重量(对) | DRIVE 40/45D: 1270±30g; DRIVE 40/50D: 1280±30g; DRIVE 45/50D: 1290±30g; DRIVE 50/65D: 1380±30g |
骑手体重限制 | 275 磅/125 千克 |
推荐轮胎尺寸 | 700 x 25-38C |
认证 | UCI认证 |

为了向骑手提供最好的轮组,我们寻求随着技术的进步来更新和改进它们。Elitewheels 保留随时更改、添加或删除本网站所含信息的权利,包括设备、规格、型号、颜色、材料和定价,恕不另行通知。发货的产品将以实际订单信息为准。Elitewheels感谢您的理解和支持。