描述
参数规格
| 轮圈 | |
| 系列 | Drive Gravel |
| 轮圈尺寸 | 700c |
| 轮胎兼容 | 开口/真空 |
| 框高 | 36mm |
| 内宽 | 25mm |
| 外宽 | 31mm |
| 花鼓 | |
| 前花鼓间距 | 12x100mm |
| 后花鼓间距 | 12x142mm |
| 培林 | TPI 钢培林 |
| 制动方式 | 碟刹(中锁) |
| 塔基类型 | 50T锥形齿面棘轮花鼓/td> |
| 塔基 | 禧玛诺 / 速联 XDR / 禧玛诺 MSR / CP |
| 辐条 | |
| 前轮辐条编法 | 直拉/2X(1:2) |
| 后轮辐条编法 | 1X/2X(1:2) |
| 辐条数 | 前21/后24 |
| 辐条型号 | Sapim CX-Ray |
| 辐条帽型号 | Sapim辐条帽 |
| 其他 | |
| 轮圈外观 | 大理石纹亮光透底 |
| 配件 | 真空胶带(已安装)、真空气嘴(已安装)、备用辐条*4 |
| 重量(对) | 1325±30g |
| 骑手体重限制 | 275磅/125千克 |
| 轮胎兼容尺寸 | 700 x 30-50c |
| 认证 | UCI 认证 |
































